Price List for Kirkland 1313 Market Street

Residence
1313 Market St., Kirkland
Residence
Sq. Ft.
Bedrooms Bathrooms Residence
Price
Approx. Date
of Completion
Townhome 1 3,024 SF 3 3.25 SOLD Fall 2022
Townhome 2 2,944 SF 3 3.25 RESERVED Fall 2022
Townhome 3 3,000 SF 3 3.25 Contact Us Fall 2022
Townhome 4 2,944 SF 3 3.25 Contact Us Fall 2022
Townhome 5 3,000 SF 3 3.25  SOLD Fall 2022
Townhome 6 2,944 SF 3 3.25 Contact Us Fall 2022
Townhome 7 3,000 SF 3 3.25 Contact Us Fall 2022
Townhome 8 2,888 SF 3 3.25 SOLD Fall 2022
Go to Top